Acrylovenlys er en eksklusiv løsning, der primært anvendes i byggerier, hvor der er stor fokus på lysindfald. Det kan f.eks. være i private boliger og garager, kontormiljøer eller på skoler, institutioner og andre offentlige bygninger.
Du kan få acrylovenlys i mange forskellige størrelser, og de skaber lys i dagligdagen på en eksklusiv måde. I kombination med vores oplukkesystemer kan de benyttes til både komfort- og brandventilation. Du kan vælge mellem hvælvet, rytter eller pyramide i enten 2-, 3-, eller 4-lag. Derudover kan du få enten klare eller opale ovenlys.
Klare ovenlys er optimale til eksempelvis kontormiljøer, hvor lysindfaldet er i højsædet, mens opale ovenlys er meget brugt i omklædnings- og baderum, eller i rum hvor der ønskes et mere diffust lysindfald.
Du kan med fordel vælge 3- eller 4-lags ovenlys, hvis der er specielle krav til lyddæmpning og U-værdi. I situationer, hvor der ikke er større behov for enten støjreduktion eller U-værdi, er det derimod at foretrække at anvende 2-lags ovenlys.
I rum med relativ luftfugtighed på over 70 % anbefales pyramidelys eller rytterlys. Ved taghældning større end 15° skal der tages særlige hensyn.
Acryllys er fremstillet af polymethylmethacrylate (PMMA), som er et termoplastisk materiale med en meget god vejrbestandighed og styrke. Der er iblandet UV-absorber, som forhindrer langt de fleste UV-stråler i at trænge igennem ovenlyset.
Mellem aluminiummet og den nederste acrylskal er alle ovenlysene udført med en speciel tætningsliste, der fungerer som tætning mellem ovenlys og karm.
Acrylskallerne er indfattet i ekstruderede aluminiumsprofiler. Den specielle plastprofil mellem acrylskallerne sikrer en fast afstand mellem skallerne, og den forbedrer samtidig isoleringsevnen i randzonen.
Den udvendige tætning mellem aluminium og den yderste acrylskal foretages med butylpakning.
For at opnå en tilstrækkelig effekt skal acryllys, jævnfør vores certificat, være minimum 80x80cm når de skal anvendes til brandventilation.
Den mindste std. størrelse vi kan tilbyde til brandventilation er derfor en 85x85cm kuppel
Værdi | 2-lags | 3-lags | 4-lags | 4lags + plade | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 mm 9-lags - Klar | 20 mm 9-lags - Opal | 30 mm 13-lags - Klar | 30 mm 13-lags - Opal | Klar | Opal | Klar | Opal | |
Lysgennemgang (%) | 85 | 75 | 79 | 69 | 74 | 67 | 66 | 58 |
Lyddæmpning (dB) | 20 | 20 | 22 | 22 | 23 | 23 | - | - |
G-værdi (%) | 78 | 79 | 69 | 70 | 67 | 68 | 57 | 59 |
U-værdi, kuppel (W/m²K) | 3,1 | 3,1 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,2 |
U-værdi, ovenlys, mas. karm (W/m²K) * | 2,2 | 2,2 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 1,5 |
U-værdi, ovenlys, iso. karm (W/m²K) * | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,1 | 1,1 |
* 75 x 75 cm ovenlys med 30 cm karm over færdigt tag
Lysmål (cm) | Udvendig karm* (cm) | Udvendigt alu-skørt (cm) | Pilhøjde hvælvet (cm) | Pilhøjde pyramide (cm) | Pilhøjde rytter (cm) |
---|---|---|---|---|---|
52 x 52 | 60,8 x 60,8 | 65 x 65 | 15 | 23 | - |
60 x 60 | 68,8 x 68,8 | 73 x 73 | 21 | 26 | - |
60 x 90 | 68,8 x 98,8 | 73 x 103 | 21 | - | 26 |
60 x 120 | 68,8 x 128,8 | 73 x 133 | 21 | - | 26 |
75 x 75 | 83,8 x 83,8 | 88 x 88 | 24 | 33 | - |
85 x 85 | 93,8 x 93,8 | 98 x 98 | 24 | 37 | - |
88 x 193 | 96,8 x 201,8 | 101 x 206 | 27 | - | 26 |
100 x 100 | 108,8 x 108,8 | 113 x 113 | 27 | 43 | - |
100 x 200 | 108,8 x 208,8 | 113 x 213 | 27 | - | 30 |
120 x 120 | 128,8 x 128,8 | 133 x 133 | 30 | 36 | - |
120 x 240 | 128,8 x 248,8 | 133 x 253 | 30 | - | 36 |
* Målene er gældene for massive trækarme